cb
  • Dashboard
  • UserMein Comunio
  • Watchlist
  • Mein Team
  • Livepunkte
  • AllAllgemein
  • Prognosen
    • Übersicht
    • Top/Flop-Trends
    • Neuzugänge
    • Top-Punktesammler
  • Premium
    • Premium bestellen
    • Info
    • Transfermarkt
    • Optimale Aufstellung
    • Trend-Spieler
    • Rückkehrer
  • Analysen
    • Rendite pro Spieler
    • Top-Spieler
    • Flop-Spieler
    • Effizienzauswertung
  • Statistiken & Mehr
    • Spielerlisten
    • Spieler vergleichen
    • Marktwerte
    • Langzeitverletzte
    • Preis/Leistung
  • Fragen & Antworten
    • FAQ Prognosen
    • FAQ Spielerdaten
Login

Top-Punktesammler des letzten Spieltags

Top-15-Punktesammler

# Spieler Position Verein Punkte Marktwert Zielwert Änderung
1 Demirović Stürmer VfB Stuttgart 15 11.310.000 11.530.000 +220.000
2 Keidel Abwehr SV Elversberg 14 5.080.000 5.030.000 -50.000
3 Laimer Abwehr FC Bayern München 13 6.180.000 6.220.000 +40.000
4 Onyeka Mittelfeld SV Elversberg 13 3.910.000 3.970.000 +60.000
5 Onyedika Mittelfeld Eintracht Frankfurt 13 4.200.000 4.550.000 +350.000
6 Krattenmacher Mittelfeld SV Elversberg 13 7.070.000 7.090.000 +20.000
7 Maza Mittelfeld Bayer 04 Leverkusen 13 12.970.000 12.940.000 -30.000
8 El Khannouss Mittelfeld VfB Stuttgart 13 10.180.000 10.270.000 +90.000
9 Nusa Stürmer RB Leipzig 13 16.280.000 15.810.000 -470.000
10 Haberer Mittelfeld 1. FC Union Berlin 12 2.600.000 2.780.000 +180.000
11 Füllkrug Stürmer SV Werder Bremen 12 19.490.000 18.940.000 -550.000
12 Gregoritsch Stürmer FC Augsburg 12 12.770.000 12.760.000 -10.000
13 Leweling Mittelfeld VfB Stuttgart 11 7.530.000 7.620.000 +90.000
14 Upamecano Abwehr FC Bayern München 11 11.190.000 12.160.000 +970.000
15 Fábio Silva Stürmer Borussia Dortmund 11 7.600.000 7.690.000 +90.000
© 2014-2026 by com-analytics.de
  • About
  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Kontakt
  • AGB