cb
  • Dashboard
  • UserMein Comunio
  • Watchlist
  • Mein Team
  • Livepunkte
  • AllAllgemein
  • Prognosen
    • Übersicht
    • Top/Flop-Trends
    • Neuzugänge
    • Top-Punktesammler
  • Premium
    • Premium bestellen
    • Info
    • Transfermarkt
    • Optimale Aufstellung
    • Trend-Spieler
    • Rückkehrer
  • Analysen
    • Rendite pro Spieler
    • Top-Spieler
    • Flop-Spieler
    • Effizienzauswertung
  • Statistiken & Mehr
    • Spielerlisten
    • Spieler vergleichen
    • Marktwerte
    • Langzeitverletzte
    • Preis/Leistung
  • Fragen & Antworten
    • FAQ Prognosen
    • FAQ Spielerdaten
Login

Top/Flop-Trendspieler

Top-10-Trends

  • Absolut
  • Relativ
# Spieler Punkte Marktwert Zielwert Änderung
1 Hofmann 16 7.700.000 7.830.000 +130.000
2 Nkunku 18 11.500.000 11.630.000 +130.000
3 Grifo 13 7.400.000 7.520.000 +120.000
4 Andrich 0 2.400.000 2.490.000 +90.000
5 Frimpong -3 5.650.000 5.720.000 +70.000
6 Förster 9 1.420.000 1.490.000 +70.000
7 Onisiwo 9 3.010.000 3.070.000 +60.000
8 R. Khedira 10 1.380.000 1.430.000 +50.000
9 Gvardiol 0 4.250.000 4.300.000 +50.000
10 Hanche-Olsen 8 1.320.000 1.370.000 +50.000
# Spieler Punkte Marktwert Zielwert Änderung
1 Łubik 0 160.000 Nur Full Premium Nur Full Premium
2 Busk 0 380.000 410.000 +8%
3 Kömür 0 380.000 410.000 +8%
4 Netz 11 540.000 570.000 +6%
5 Pfeiffer 1 200.000 210.000 +5%
6 Förster 9 1.420.000 1.490.000 +5%
7 Seguin 2 260.000 270.000 +4%
8 Hanche-Olsen 8 1.320.000 1.370.000 +4%
9 Andrich 0 2.400.000 2.490.000 +4%
10 Buchanan 1 270.000 280.000 +4%

Flop-10-Trends

  • Absolut
  • Relativ
# Spieler Punkte Marktwert Zielwert Änderung
1 Malen -4 12.170.000 11.930.000 -240.000
2 Brandt 3 9.250.000 9.010.000 -240.000
3 N. Schlotterbeck 0 5.700.000 5.490.000 -210.000
4 Haller -2 13.310.000 13.120.000 -190.000
5 Gnabry 1 11.220.000 11.060.000 -160.000
6 L. Sané -4 6.330.000 6.180.000 -150.000
7 Adeyemi -2 9.370.000 9.230.000 -140.000
8 Bellingham 0 6.300.000 6.170.000 -130.000
9 Kimmich 4 10.040.000 9.920.000 -120.000
10 T. Müller 2 7.190.000 7.080.000 -110.000
# Spieler Punkte Marktwert Zielwert Änderung
1 Neuer 0 1.140.000 1.080.000 -5%
2 Bakker -3 1.230.000 1.170.000 -5%
3 Geiger 0 1.330.000 1.270.000 -5%
4 Henrichs 0 2.680.000 2.580.000 -4%
5 N. Schlotterbeck 0 5.700.000 5.490.000 -4%
6 Atubolu 0 1.180.000 1.140.000 -3%
7 Kossounou 0 960.000 930.000 -3%
8 Demirbay 0 2.200.000 2.140.000 -3%
9 Stage 0 760.000 740.000 -3%
10 Höfler 0 1.140.000 1.110.000 -3%
© 2014-2023 by com-analytics.de
  • About
  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Kontakt
  • AGB