cb
  • Dashboard
  • UserMein Comunio
  • Watchlist
  • Mein Team
  • Livepunkte
  • AllAllgemein
  • Prognosen
    • Übersicht
    • Top/Flop-Trends
    • Neuzugänge
    • Top-Punktesammler
  • Premium
    • Premium bestellen
    • Info
    • Transfermarkt
    • Optimale Aufstellung
    • Trend-Spieler
    • Rückkehrer
  • Analysen
    • Rendite pro Spieler
    • Top-Spieler
    • Flop-Spieler
    • Effizienzauswertung
  • Statistiken & Mehr
    • Spielerlisten
    • Spieler vergleichen
    • Marktwerte
    • Langzeitverletzte
    • Preis/Leistung
  • Fragen & Antworten
    • FAQ Prognosen
    • FAQ Spielerdaten
Login

Top/Flop-Trendspieler

Top-10-Trends

  • Absolut
  • Relativ
# Spieler Punkte Marktwert Zielwert Änderung
1 Brandt 14 14.630.000 15.450.000 +820.000
2 Millot 14 3.020.000 3.830.000 +810.000
3 Beck 18 3.480.000 4.230.000 +750.000
4 Führich 9 8.810.000 9.510.000 +700.000
5 Olise 15 20.240.000 20.940.000 +700.000
6 Holtmann 10 1.930.000 2.580.000 +650.000
7 Adeyemi 11 13.980.000 14.570.000 +590.000
8 Batshuayi 7 2.810.000 3.400.000 +590.000
9 Kristensen 10 8.960.000 9.500.000 +540.000
10 Mwene 13 1.960.000 2.490.000 +530.000
# Spieler Punkte Marktwert Zielwert Änderung
1 Gumny 1 210.000 290.000 +38%
2 Pannewig 1 210.000 290.000 +38%
3 Lainer 3 640.000 880.000 +38%
4 Rosenboom 9 1.010.000 1.360.000 +35%
5 Holtmann 10 1.930.000 2.580.000 +34%
6 Dźwigała 2 240.000 320.000 +33%
7 Preu 4 290.000 380.000 +31%
8 Stenzel 6 1.140.000 1.480.000 +30%
9 Knudsen 4 510.000 650.000 +27%
10 Mwene 13 1.960.000 2.490.000 +27%

Flop-10-Trends

  • Absolut
  • Relativ
# Spieler Punkte Marktwert Zielwert Änderung
1 Burkardt 10 18.470.000 16.750.000 -1.720.000
2 Guirassy 11 22.000.000 20.510.000 -1.490.000
3 Kane 10 21.120.000 19.940.000 -1.180.000
4 Xavi Simons 6 20.720.000 19.890.000 -830.000
5 Essende -11 3.320.000 2.680.000 -640.000
6 Honorat 6 14.170.000 13.590.000 -580.000
7 Chukwuemeka 0 7.260.000 6.710.000 -550.000
8 Woltemade 9 15.560.000 15.060.000 -500.000
9 Gnabry 1 14.200.000 13.720.000 -480.000
10 Boniface 0 8.150.000 7.680.000 -470.000
# Spieler Punkte Marktwert Zielwert Änderung
1 Essende -11 3.320.000 2.680.000 -19%
2 Trapp -2 3.460.000 3.110.000 -10%
3 Dähne -3 2.520.000 2.280.000 -10%
4 Hradecky -3 2.530.000 2.290.000 -9%
5 Burkardt 10 18.470.000 16.750.000 -9%
6 Köhn 0 470.000 430.000 -9%
7 Kovář 0 1.060.000 970.000 -8%
8 Rönnow -1 3.350.000 3.080.000 -8%
9 Kauã Santos 0 920.000 850.000 -8%
10 Chukwuemeka 0 7.260.000 6.710.000 -8%
© 2014-2025 by com-analytics.de
  • About
  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Kontakt
  • AGB