cb
  • Dashboard
  • UserMein Comunio
  • Watchlist
  • Mein Team
  • Livepunkte
  • AllAllgemein
  • Prognosen
    • Übersicht
    • Top/Flop-Trends
    • Neuzugänge
    • Top-Punktesammler
  • Premium
    • Premium bestellen
    • Info
    • Transfermarkt
    • Optimale Aufstellung
    • Trend-Spieler
    • Rückkehrer
  • Analysen
    • Rendite pro Spieler
    • Top-Spieler
    • Flop-Spieler
    • Effizienzauswertung
  • Statistiken & Mehr
    • Spielerlisten
    • Spieler vergleichen
    • Marktwerte
    • Langzeitverletzte
    • Preis/Leistung
  • Fragen & Antworten
    • FAQ Prognosen
    • FAQ Spielerdaten
Login

Top/Flop-Trendspieler

Top-10-Trends

  • Absolut
  • Relativ
# Spieler Punkte Marktwert Zielwert Änderung
1 Kane 10 29.700.000 33.260.000 +3.560.000
2 Openda 3 17.890.000 18.650.000 +760.000
3 Richter 11 2.920.000 3.320.000 +400.000
4 Skov 8 5.270.000 5.630.000 +360.000
5 Boniface 0 17.530.000 17.870.000 +340.000
6 Bernardo 5 2.710.000 3.000.000 +290.000
7 Bynoe-Gittens 11 3.110.000 3.390.000 +280.000
8 Fernandes 8 2.350.000 2.620.000 +270.000
9 Höler 12 7.250.000 7.510.000 +260.000
10 Füllkrug 13 13.780.000 14.040.000 +260.000
# Spieler Punkte Marktwert Zielwert Änderung
1 Naderi 0 170.000 Nur Full Premium Nur Full Premium
2 Franjić 1 330.000 420.000 +27%
3 Agu 1 310.000 370.000 +19%
4 Schäfer 1 410.000 480.000 +17%
5 Busch 3 750.000 870.000 +16%
6 Dovedan 2 320.000 370.000 +16%
7 Futkeu 0 200.000 230.000 +15%
8 Llanez 0 200.000 230.000 +15%
9 Honsak 9 1.080.000 1.240.000 +15%
10 Osterhage 4 1.320.000 1.510.000 +14%

Flop-10-Trends

  • Absolut
  • Relativ
# Spieler Punkte Marktwert Zielwert Änderung
1 Xavi Simons 8 17.660.000 17.020.000 -640.000
2 Wirtz 4 17.740.000 17.110.000 -630.000
3 Grifo 6 13.070.000 12.500.000 -570.000
4 Musiala 0 15.500.000 14.930.000 -570.000
5 Kramarić 3 13.420.000 12.900.000 -520.000
6 J. Hofmann 8 16.250.000 15.730.000 -520.000
7 Goretzka 7 12.810.000 12.360.000 -450.000
8 Kimmich 5 17.480.000 17.070.000 -410.000
9 Arnold 2 7.280.000 6.950.000 -330.000
10 Beste 0 8.240.000 7.910.000 -330.000
# Spieler Punkte Marktwert Zielwert Änderung
1 Kovář 0 340.000 320.000 -6%
2 Ghotra 0 180.000 170.000 -6%
3 H. Wolf 0 180.000 170.000 -6%
4 Ulrich 0 180.000 170.000 -6%
5 Haller 0 3.800.000 3.590.000 -6%
6 Zehnter 0 190.000 180.000 -5%
7 Nartey 0 190.000 180.000 -5%
8 Thiede 0 190.000 180.000 -5%
9 Friedrich 0 770.000 730.000 -5%
10 van den Berg 0 2.320.000 2.200.000 -5%
© 2014-2023 by com-analytics.de
  • About
  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Kontakt
  • AGB