cb
  • Dashboard
  • UserMein Comunio
  • Watchlist
  • Mein Team
  • Livepunkte
  • AllAllgemein
  • Prognosen
    • Übersicht
    • Top/Flop-Trends
    • Neuzugänge
    • Top-Punktesammler
  • Premium
    • Premium bestellen
    • Info
    • Transfermarkt
    • Optimale Aufstellung
    • Trend-Spieler
    • Rückkehrer
  • Analysen
    • Rendite pro Spieler
    • Top-Spieler
    • Flop-Spieler
    • Effizienzauswertung
  • Statistiken & Mehr
    • Spielerlisten
    • Spieler vergleichen
    • Marktwerte
    • Langzeitverletzte
    • Preis/Leistung
  • Fragen & Antworten
    • FAQ Prognosen
    • FAQ Spielerdaten
Login

Top/Flop-Trendspieler

Top-10-Trends

  • Absolut
  • Relativ
# Spieler Punkte Marktwert Zielwert Änderung
1 Grifo 0 9.320.000 9.690.000 +370.000
2 Skhiri 10 5.900.000 6.270.000 +370.000
3 Boëtius 14 4.720.000 5.070.000 +350.000
4 Coman 2 11.490.000 11.800.000 +310.000
5 Grillitsch 3 4.260.000 4.570.000 +310.000
6 Tapsoba 7 6.380.000 6.680.000 +300.000
7 Hector 8 4.320.000 4.600.000 +280.000
8 Charles Aránguiz 5 4.090.000 4.320.000 +230.000
9 Bellingham 9 5.880.000 6.110.000 +230.000
10 J. Boateng 5 4.940.000 5.160.000 +220.000
# Spieler Punkte Marktwert Zielwert Änderung
1 Jedvaj 3 440.000 580.000 +32%
2 T. Becker 4 620.000 710.000 +15%
3 Piszczek 1 280.000 320.000 +14%
4 Aydin 3 750.000 850.000 +13%
5 Oczipka 1 390.000 440.000 +13%
6 Arokodare 1 320.000 360.000 +13%
7 Redan 0 160.000 180.000 +13%
8 Posch 5 1.570.000 1.760.000 +12%
9 Sessegnon 4 1.910.000 2.130.000 +12%
10 Tiago Dantas 5 660.000 730.000 +11%

Flop-10-Trends

  • Absolut
  • Relativ
# Spieler Punkte Marktwert Zielwert Änderung
1 André Silva 9 19.160.000 18.090.000 -1.070.000
2 L. Sané 3 13.320.000 12.810.000 -510.000
3 Jhon Córdoba 13 9.410.000 8.990.000 -420.000
4 Goretzka 0 16.310.000 15.890.000 -420.000
5 T. Müller 5 18.830.000 18.500.000 -330.000
6 Kimmich 7 15.380.000 15.050.000 -330.000
7 Kramarić 2 13.660.000 13.340.000 -320.000
8 Upamecano 0 7.790.000 7.480.000 -310.000
9 Sabitzer 11 14.990.000 14.710.000 -280.000
10 Davies 0 6.230.000 5.970.000 -260.000
# Spieler Punkte Marktwert Zielwert Änderung
1 Flekken 0 540.000 480.000 -11%
2 Gumny -2 670.000 610.000 -9%
3 L. Grill 0 310.000 290.000 -6%
4 M. Weiser 0 490.000 460.000 -6%
5 Belfodil 0 710.000 670.000 -6%
6 André Silva 9 19.160.000 18.090.000 -6%
7 Maden 0 180.000 170.000 -6%
8 Sinkgraven 0 1.320.000 1.250.000 -5%
9 Rudy 0 1.960.000 1.860.000 -5%
10 Katterbach 0 1.000.000 950.000 -5%
© 2014-2021 by com-analytics.de
  • About
  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Kontakt
  • AGB