cb
  • Dashboard
  • UserMein Comunio
  • Watchlist
  • Mein Team
  • Livepunkte
  • AllAllgemein
  • Prognosen
    • Übersicht
    • Top/Flop-Trends
    • Neuzugänge
    • Top-Punktesammler
  • Premium
    • Premium bestellen
    • Info
    • Transfermarkt
    • Optimale Aufstellung
    • Trend-Spieler
    • Rückkehrer
  • Analysen
    • Rendite pro Spieler
    • Top-Spieler
    • Flop-Spieler
    • Effizienzauswertung
  • Statistiken & Mehr
    • Spielerlisten
    • Spieler vergleichen
    • Marktwerte
    • Langzeitverletzte
    • Preis/Leistung
  • Fragen & Antworten
    • FAQ Prognosen
    • FAQ Spielerdaten
Login

Top/Flop-Trendspieler

Top-10-Trends

  • Absolut
  • Relativ
# Spieler Punkte Marktwert Zielwert Änderung
1 N. Schlotterbeck 7 12.940.000 14.970.000 +2.030.000
2 Raum 14 10.210.000 11.110.000 +900.000
3 Füllkrug 5 20.600.000 21.320.000 +720.000
4 García 15 12.010.000 12.670.000 +660.000
5 Baumgartner 10 17.070.000 17.620.000 +550.000
6 Lemperle 10 4.920.000 5.390.000 +470.000
7 Avdullahu 5 5.880.000 6.320.000 +440.000
8 Adamu 9 1.760.000 2.170.000 +410.000
9 Lienhart 5 4.770.000 5.160.000 +390.000
10 Krauß 5 4.920.000 5.260.000 +340.000
# Spieler Punkte Marktwert Zielwert Änderung
1 Adamu 9 1.760.000 2.170.000 +23%
2 Millgramm 0 160.000 190.000 +19%
3 Lippmann 3 270.000 320.000 +19%
4 Ogundu 9 720.000 850.000 +18%
5 Heskey 3 680.000 790.000 +16%
6 N. Schlotterbeck 7 12.940.000 14.970.000 +16%
7 Sebulonsen 6 1.710.000 1.950.000 +14%
8 Köhn 2 910.000 1.030.000 +13%
9 Nakuzola 4 620.000 700.000 +13%
10 O. Højlund 5 930.000 1.050.000 +13%

Flop-10-Trends

  • Absolut
  • Relativ
# Spieler Punkte Marktwert Zielwert Änderung
1 Upamecano 9 12.390.000 11.470.000 -920.000
2 Pavlović 8 15.490.000 14.800.000 -690.000
3 Demirović 2 12.930.000 12.480.000 -450.000
4 Nusa 5 15.320.000 14.920.000 -400.000
5 Maza 6 13.290.000 12.960.000 -330.000
6 Schick 9 15.910.000 15.590.000 -320.000
7 Tella 0 4.750.000 4.450.000 -300.000
8 Musiala 0 13.760.000 13.460.000 -300.000
9 Sano 2 7.260.000 6.960.000 -300.000
10 Vagnoman 0 6.220.000 5.930.000 -290.000
# Spieler Punkte Marktwert Zielwert Änderung
1 Upamecano 9 12.390.000 11.470.000 -7%
2 Tella 0 4.750.000 4.450.000 -6%
3 Bernardo 0 1.280.000 1.200.000 -6%
4 Gayret 0 170.000 160.000 -6%
5 Chandler 0 170.000 160.000 -6%
6 Schubert 0 180.000 170.000 -6%
7 Ben Seghir 0 910.000 860.000 -5%
8 De Cat 0 920.000 870.000 -5%
9 Deman 2 2.800.000 2.650.000 -5%
10 Schwolow 0 750.000 710.000 -5%
© 2014-2026 by com-analytics.de
  • About
  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Kontakt
  • AGB