Suzuki - Details
Jetzt 14 Tage Premium ausprobieren! Weitere Informationen
Plus- und Pro-Player können den Prognose- und Zielwert im Marktwertverlauf sehen.
Zum Login
.
Comunio Spielerdaten
| Name | Suzuki |
| Position | Mittelfeld |
| Verein | Sport-Club Freiburg |
| Marktwert | 9.560.000 |
| Prognose1 | 9.510.000 |
| Gesamtpunkte | 42 |
| Punktevolatilität | mittel |
| Historische Punkteausbeute | Gering bis mittel |
| Punkte am letzten Spieltag | N/A |
| Empfehlung | Halten |
| Änderung (7 Tage) | -220.000 / -2,2% |
| Team-Änderung (7 Tage) | -1.690.000 / -1,9 % |
| Änderung (3 Monate) | +6.310.000 / +194,2% |
| Bewertete Spiele | 5 |
| Verletzungsanfälligkeit | Hoch |
FAQ Spieler- und Analysedaten