Saad - Details
Jetzt 14 Tage Premium ausprobieren! Weitere Informationen
Plus- und Pro-Player können den Prognose- und Zielwert im Marktwertverlauf sehen.
Zum Login
.
Comunio Spielerdaten
Name | Saad |
Position | Stürmer |
Verein | FC Augsburg |
Marktwert | 2.750.000 |
Prognose1 | 2.780.000 |
Gesamtpunkte | 0 |
Punktevolatilität | mittel |
Historische Punkteausbeute | Gering bis mittel |
Punkte am letzten Spieltag | 2 |
Empfehlung | Halten |
Änderung (7 Tage) | +300.000 / +12,2% |
Team-Änderung (7 Tage) | +1.060.000 / +1,9 % |
Änderung (3 Monate) | +1.590.000 / +137,1% |
Bewertete Spiele | 0 |
Verletzungsanfälligkeit | Hoch |
FAQ Spieler- und Analysedaten