Saad - Details
Jetzt 14 Tage Premium ausprobieren! Weitere Informationen
Plus- und Pro-Player können den Prognose- und Zielwert im Marktwertverlauf sehen.
Zum Login
.
Comunio Spielerdaten
| Name | Saad |
| Position | Stürmer |
| Verein | FC Augsburg |
| Marktwert | 2.530.000 |
| Prognose1 | 2.550.000 |
| Gesamtpunkte | 23 |
| Punktevolatilität | mittel |
| Historische Punkteausbeute | Gering bis mittel |
| Punkte am letzten Spieltag | 2 |
| Empfehlung | Halten |
| Änderung (7 Tage) | -210.000 / -7,7% |
| Team-Änderung (7 Tage) | -4.470.000 / -8,3 % |
| Änderung (3 Monate) | +550.000 / +27,8% |
| Bewertete Spiele | 8 |
| Verletzungsanfälligkeit | Hoch |
FAQ Spieler- und Analysedaten