Diehl - Details
Jetzt 14 Tage Premium ausprobieren! Weitere Informationen
Plus- und Pro-Player können den Prognose- und Zielwert im Marktwertverlauf sehen.
Zum Login
.
Comunio Spielerdaten
Name | Diehl |
Position | Stürmer |
Verein | VfB Stuttgart |
Marktwert | 3.550.000 |
Prognose1 | 3.470.000 |
Gesamtpunkte | 11 |
Punktevolatilität | mittel |
Historische Punkteausbeute | Gering bis mittel |
Punkte am letzten Spieltag | -1 |
Empfehlung | Halten |
Änderung (7 Tage) | +820.000 / +30,0% |
Team-Änderung (7 Tage) | +1.210.000 / +0,8 % |
Änderung (3 Monate) | +1.160.000 / +48,5% |
Bewertete Spiele | 4 |
Verletzungsanfälligkeit | Hoch |
FAQ Spieler- und Analysedaten