Kade - Details
Jetzt 14 Tage Premium ausprobieren! Weitere Informationen
Plus- und Pro-Player können den Prognose- und Zielwert im Marktwertverlauf sehen.
Zum Login
.
Comunio Spielerdaten
| Name | Kade |
| Position | Mittelfeld |
| Verein | FC Augsburg |
| Marktwert | 7.770.000 |
| Prognose1 | 7.870.000 |
| Gesamtpunkte | 12 |
| Punktevolatilität | niedrig |
| Historische Punkteausbeute | Gering bis mittel |
| Punkte am letzten Spieltag | 12 |
| Empfehlung | Halten |
| Änderung (7 Tage) | +2.050.000 / +35,8% |
| Team-Änderung (7 Tage) | +11.620.000 / +19,4 % |
| Änderung (3 Monate) | +3.160.000 / +68,5% |
| Bewertete Spiele | 1 |
| Verletzungsanfälligkeit | Niedrig |
FAQ Spieler- und Analysedaten