Tiago Tomás - Details
Jetzt 14 Tage Premium ausprobieren! Weitere Informationen
Plus- und Pro-Player können den Prognose- und Zielwert im Marktwertverlauf sehen.
Zum Login
.
Comunio Spielerdaten
Name | Tiago Tomás |
Position | Stürmer |
Verein | VfL Wolfsburg |
Marktwert | 3.060.000 |
Prognose1 | 3.000.000 |
Gesamtpunkte | 107 |
Punktevolatilität | mittel |
Historische Punkteausbeute | Gering bis mittel |
Punkte am letzten Spieltag | 0 |
Empfehlung | Halten |
Änderung (7 Tage) | -250.000 / -7,6% |
Team-Änderung (7 Tage) | +3.950.000 / +5,6 % |
Änderung (3 Monate) | -2.620.000 / -46,1% |
Bewertete Spiele | 30 |
Verletzungsanfälligkeit | Niedrig |
FAQ Spieler- und Analysedaten