Jakić - Details
Jetzt 14 Tage Premium ausprobieren! Weitere Informationen
Plus- und Pro-Player können den Prognose- und Zielwert im Marktwertverlauf sehen.
Zum Login
.
Comunio Spielerdaten
Name | Jakić |
Position | Mittelfeld |
Verein | FC Augsburg |
Marktwert | 2.610.000 |
Prognose1 | 2.690.000 |
Gesamtpunkte | 0 |
Punktevolatilität | mittel |
Historische Punkteausbeute | Gering bis mittel |
Punkte am letzten Spieltag | 6 |
Empfehlung | Halten |
Änderung (7 Tage) | +130.000 / +5,2% |
Team-Änderung (7 Tage) | +1.060.000 / +1,9 % |
Änderung (3 Monate) | +1.290.000 / +97,7% |
Bewertete Spiele | 0 |
Verletzungsanfälligkeit | Mittel |
FAQ Spieler- und Analysedaten