Jakić - Details
Jetzt 14 Tage Premium ausprobieren! Weitere Informationen
Plus- und Pro-Player können den Prognose- und Zielwert im Marktwertverlauf sehen.
Zum Login
.
Comunio Spielerdaten
| Name | Jakić |
| Position | Mittelfeld |
| Verein | FC Augsburg |
| Marktwert | 3.760.000 |
| Prognose1 | 3.760.000 |
| Gesamtpunkte | 49 |
| Punktevolatilität | mittel |
| Historische Punkteausbeute | Gering bis mittel |
| Punkte am letzten Spieltag | 7 |
| Empfehlung | Halten |
| Änderung (7 Tage) | +580.000 / +18,2% |
| Team-Änderung (7 Tage) | -1.230.000 / -2,1 % |
| Änderung (3 Monate) | -1.010.000 / -21,2% |
| Bewertete Spiele | 12 |
| Verletzungsanfälligkeit | Mittel |
FAQ Spieler- und Analysedaten