Pedersen - Details
Jetzt 14 Tage Premium ausprobieren! Weitere Informationen
Plus- und Pro-Player können den Prognose- und Zielwert im Marktwertverlauf sehen.
Zum Login
.
Comunio Spielerdaten
| Name | Pedersen |
| Position | Abwehr |
| Verein | FC Augsburg |
| Marktwert | 880.000 |
| Prognose1 | 950.000 |
| Gesamtpunkte | 4 |
| Punktevolatilität | hoch |
| Historische Punkteausbeute | Gering bis mittel |
| Punkte am letzten Spieltag | 2 |
| Empfehlung | Halten |
| Änderung (7 Tage) | +470.000 / +114,6% |
| Team-Änderung (7 Tage) | +6.030.000 / +12,5 % |
| Änderung (3 Monate) | +500.000 / +131,6% |
| Bewertete Spiele | 2 |
| Verletzungsanfälligkeit | Niedrig |
FAQ Spieler- und Analysedaten