Schmid - Details
Jetzt 14 Tage Premium ausprobieren! Weitere Informationen
Plus- und Pro-Player können den Prognose- und Zielwert im Marktwertverlauf sehen.
Zum Login
.
Comunio Spielerdaten
Name | Schmid |
Position | Mittelfeld |
Verein | SV Werder Bremen |
Marktwert | 5.900.000 |
Prognose1 | 5.800.000 |
Gesamtpunkte | 0 |
Punktevolatilität | mittel |
Historische Punkteausbeute | Über dem Mittel |
Punkte am letzten Spieltag | 1 |
Empfehlung | Halten |
Änderung (7 Tage) | -620.000 / -9,5% |
Team-Änderung (7 Tage) | -1.910.000 / -3,8 % |
Änderung (3 Monate) | -1.780.000 / -23,2% |
Bewertete Spiele | 0 |
Verletzungsanfälligkeit | Mittel |
FAQ Spieler- und Analysedaten