Jeong - Details
Jetzt 14 Tage Premium ausprobieren! Weitere Informationen
Plus- und Pro-Player können den Prognose- und Zielwert im Marktwertverlauf sehen.
Zum Login
.
Comunio Spielerdaten
Name | Jeong |
Position | Stürmer |
Verein | 1.FC Union Berlin |
Marktwert | 470.000 |
Prognose1 | 470.000 |
Gesamtpunkte | 76 |
Punktevolatilität | mittel |
Historische Punkteausbeute | Gering bis mittel |
Punkte am letzten Spieltag | N/A |
Empfehlung | Halten |
Änderung (7 Tage) | -160.000 / -25,4% |
Team-Änderung (7 Tage) | +2.840.000 / +5,4 % |
Änderung (3 Monate) | -2.210.000 / -82,5% |
Bewertete Spiele | 22 |
Verletzungsanfälligkeit | Hoch |
FAQ Spieler- und Analysedaten