Jeong - Details
Jetzt 14 Tage Premium ausprobieren! Weitere Informationen
Plus- und Pro-Player können den Prognose- und Zielwert im Marktwertverlauf sehen.
Zum Login
.
Comunio Spielerdaten
Name | Jeong |
Position | Stürmer |
Verein | 1.FC Union Berlin |
Marktwert | 630.000 |
Prognose1 | 630.000 |
Gesamtpunkte | 76 |
Punktevolatilität | mittel |
Historische Punkteausbeute | Gering bis mittel |
Punkte am letzten Spieltag | N/A |
Empfehlung | Halten |
Änderung (7 Tage) | -250.000 / -28,4% |
Team-Änderung (7 Tage) | +8.320.000 / +18,6 % |
Änderung (3 Monate) | -2.990.000 / -82,6% |
Bewertete Spiele | 22 |
Verletzungsanfälligkeit | Hoch |
FAQ Spieler- und Analysedaten