Jeong - Details
Jetzt 14 Tage Premium ausprobieren! Weitere Informationen
Plus- und Pro-Player können den Prognose- und Zielwert im Marktwertverlauf sehen.
Zum Login
.
Comunio Spielerdaten
Name | Jeong |
Position | Stürmer |
Verein | 1.FC Union Berlin |
Marktwert | 2.700.000 |
Prognose1 | 2.710.000 |
Gesamtpunkte | 0 |
Punktevolatilität | mittel |
Historische Punkteausbeute | Gering bis mittel |
Punkte am letzten Spieltag | 0 |
Empfehlung | Halten |
Änderung (7 Tage) | ±0 / ±0,0% |
Team-Änderung (7 Tage) | +1.540.000 / +2,4 % |
Änderung (3 Monate) | +1.050.000 / +63,6% |
Bewertete Spiele | 0 |
Verletzungsanfälligkeit | Niedrig |
FAQ Spieler- und Analysedaten