Huth - Details
Jetzt 14 Tage Premium ausprobieren! Weitere Informationen
Plus- und Pro-Player können den Prognose- und Zielwert im Marktwertverlauf sehen.
Zum Login
.
Comunio Spielerdaten
| Name | Huth |
| Position | Torhüter |
| Verein | Sport-Club Freiburg |
| Marktwert | 160.000 |
| Prognose1 | 160.000 |
| Gesamtpunkte | 0 |
| Punktevolatilität | niedrig |
| Historische Punkteausbeute | Gering bis mittel |
| Punkte am letzten Spieltag | N/A |
| Empfehlung | Halten |
| Änderung (7 Tage) | ±0 / ±0,0% |
| Team-Änderung (7 Tage) | -2.350.000 / -3,3 % |
| Änderung (3 Monate) | -10.000 / -5,9% |
| Bewertete Spiele | 0 |
| Verletzungsanfälligkeit | Niedrig |
FAQ Spieler- und Analysedaten