Premiumfunktionen
- Anzeige deines Transfermarkts inkl. Prognosewerte
- Kalkulator für die Ermittlung der optimalen Aufstellung vor dem Spieltag
- Spezielle Prognosewerte für Neuzugänge
- Keine Werbeeinblendung
- Anzeige von zu erwartender Punktzahl im Spielerprofil und bei der Teamansicht
und viel mehr!
Comunio Top/Flop-5-Prognosen
| # | Name | Punkte | Marktwert | Prognose1 | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matanović | 16 | 7.420.000 | 7.910.000 | +490.000 |
| 2 | Kane | 1 | 24.800.000 | 25.240.000 | +440.000 |
| 3 | Ibrahimović | 14 | 3.890.000 | 4.290.000 | +400.000 |
| 4 | Ilić | 12 | 3.970.000 | 4.310.000 | +340.000 |
| 5 | Undav | 10 | 14.850.000 | 15.150.000 | +300.000 |
1 Prognose für den morgigen Tag
Annahme: Gesamtmarktwert ändert sich nicht zum morgigen Tag (+/- 0%)
N/A: Spieler wurde am letzten Spieltag nicht eingesetzt
| # | Name | Punkte | Marktwert | Prognose1 | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diomande | 4 | 17.910.000 | 16.860.000 | -1.050.000 |
| 2 | S. El Mala | -2 | 11.790.000 | 11.410.000 | -380.000 |
| 3 | Amiri | 5 | 17.340.000 | 16.960.000 | -380.000 |
| 4 | Jackson | 4 | 9.100.000 | 8.770.000 | -330.000 |
| 5 | Kamiński | -1 | 7.700.000 | 7.380.000 | -320.000 |
1 Prognose für den morgigen Tag
Annahme: Gesamtmarktwert ändert sich nicht zum morgigen Tag (+/- 0%)
N/A: Spieler wurde am letzten Spieltag nicht eingesetzt
| # | Name | Punkte | Marktwert | Prognose1 | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baldé | 8 | 610.000 | 880.000 | +43,9 % |
| 2 | Schöppner | 18 | 1.060.000 | 1.320.000 | +24,7 % |
| 3 | Feller | 8 | 490.000 | 610.000 | +24,6 % |
| 4 | Stergiou | 2 | 420.000 | 520.000 | +24,5 % |
| 5 | Föhrenbach | 5 | 620.000 | 730.000 | +17,5 % |
1 Prognose für den morgigen Tag
Annahme: Gesamtmarktwert ändert sich nicht zum morgigen Tag (+/- 0%)
N/A: Spieler wurde am letzten Spieltag nicht eingesetzt
| # | Name | Punkte | Marktwert | Prognose1 | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mané | N/A | 260.000 | 220.000 | -16,9 % |
| 2 | Prescott | N/A | 290.000 | 270.000 | -6,4 % |
| 3 | Diomande | 4 | 17.910.000 | 16.860.000 | -5,8 % |
| 4 | Thielmann | N/A | 1.610.000 | 1.520.000 | -5,3 % |
| 5 | Beck | N/A | 520.000 | 500.000 | -4,8 % |
1 Prognose für den morgigen Tag
Annahme: Gesamtmarktwert ändert sich nicht zum morgigen Tag (+/- 0%)
N/A: Spieler wurde am letzten Spieltag nicht eingesetzt
Nächster Spieltag in der 1. Bundesliga
| Datum | Spiel | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 16.05.2026 | Eintracht Frankfurt - VfB Stuttgart | 15:30 |
| 16.05.2026 | Sport-Club Freiburg - RB Leipzig | 15:30 |
| 16.05.2026 | Borussia Mönchengladbach - TSG Hoffenheim | 15:30 |
| 16.05.2026 | FC Bayern München - 1. FC Köln | 15:30 |
| 16.05.2026 | Bayer 04 Leverkusen - Hamburger SV | 15:30 |
| 16.05.2026 | FC St. Pauli - VfL Wolfsburg | 15:30 |
| 16.05.2026 | SV Werder Bremen - Borussia Dortmund | 15:30 |
| 16.05.2026 | 1. FC Heidenheim 1846 - 1. FSV Mainz 05 | 15:30 |
| 16.05.2026 | 1. FC Union Berlin - FC Augsburg | 15:30 |
Auch dieses Jahr gibt es in der Rückrunde die Premiumaccounts wieder vergünstigt. Bestellt jetzt den großen Premiumaccount für 6€ oder den kleinen für 3€: https://t.co/1Tb2Oz1lpf
— com-analytics.de (@comanalytics) January 7, 2025
Spielersuche
| Spieler | Verein | Position | Marktwert |
|---|
Top-Punktesammler des 33. Spieltags
| # | Name | Verein | Punkte | Marktwert | Zielwert | Änderung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schöppner | 1. FC Heidenheim 1846 | 18 | 1.060.000 | 1.770.000 | +710.000 | |
| 2 | Gregoritsch | FC Augsburg | 17 | 5.870.000 | 6.480.000 | +610.000 | |
| 3 | Matanović | Sport-Club Freiburg | 16 | 7.420.000 | 8.300.000 | +880.000 | |
| 4 | W. Orbán | RB Leipzig | 15 | 6.210.000 | 6.570.000 | +360.000 | |
| 5 | N. Schlotterbeck | Borussia Dortmund | 14 | 8.300.000 | 8.290.000 | -10.000 | |
1 Prognose für den morgigen Tag
Annahme: Gesamtmarktwert ändert sich nicht zum morgigen Tag (+/- 0%)
Comunio Gesamtmarktwertverlauf
(In Mio.)
des Gesamtmarktwerts
