
Premiumfunktionen
- Anzeige deines Transfermarkts inkl. Prognosewerte
- Kalkulator für die Ermittlung der optimalen Aufstellung vor dem Spieltag
- Spezielle Prognosewerte für Neuzugänge
- Keine Werbeeinblendung
- Anzeige von zu erwartender Punktzahl im Spielerprofil und bei der Teamansicht
und viel mehr!
Comunio Top/Flop-5-Prognosen
# | Name | Punkte | Marktwert | Prognose1 | Änderung |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kane | 21 | 19.460.000 | 21.550.000 | +2.090.000 |
2 | Luis DÃaz | 15 | 19.140.000 | 20.500.000 | +1.360.000 |
3 | Olise | 15 | 18.670.000 | 20.030.000 | +1.360.000 |
4 | Bellingham | N/A | 13.850.000 | 14.310.000 | +460.000 |
5 | Gnabry | 9 | 8.600.000 | 8.920.000 | +320.000 |
1 Prognose für den morgigen Tag
Annahme: Gesamtmarktwert ändert sich nicht zum morgigen Tag (+/- 0%)
N/A: Spieler wurde am letzten Spieltag nicht eingesetzt
# | Name | Punkte | Marktwert | Prognose1 | Änderung |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bakayoko | 1 | 11.810.000 | 11.600.000 | -210.000 |
2 | Doan | 9 | 10.530.000 | 10.330.000 | -200.000 |
3 | Bischof | N/A | 4.300.000 | 4.100.000 | -200.000 |
4 | Gulácsi | -3 | 2.850.000 | 2.670.000 | -180.000 |
5 | Tillman | N/A | 9.630.000 | 9.460.000 | -170.000 |
1 Prognose für den morgigen Tag
Annahme: Gesamtmarktwert ändert sich nicht zum morgigen Tag (+/- 0%)
N/A: Spieler wurde am letzten Spieltag nicht eingesetzt
# | Name | Punkte | Marktwert | Prognose1 | Änderung |
---|---|---|---|---|---|
1 | Reyna | 2 | 1.130.000 | 1.270.000 | +12,2 % |
2 | Kane | 21 | 19.460.000 | 21.550.000 | +10,8 % |
3 | Olise | 15 | 18.670.000 | 20.030.000 | +7,3 % |
4 | Luis DÃaz | 15 | 19.140.000 | 20.500.000 | +7,1 % |
5 | Mané | N/A | 2.160.000 | 2.310.000 | +6,8 % |
1 Prognose für den morgigen Tag
Annahme: Gesamtmarktwert ändert sich nicht zum morgigen Tag (+/- 0%)
N/A: Spieler wurde am letzten Spieltag nicht eingesetzt
# | Name | Punkte | Marktwert | Prognose1 | Änderung |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gulácsi | -3 | 2.850.000 | 2.670.000 | -6,4 % |
2 | Bischof | N/A | 4.300.000 | 4.100.000 | -4,6 % |
3 | Matanović | N/A | 2.770.000 | 2.650.000 | -4,5 % |
4 | Vandevoordt | N/A | 1.590.000 | 1.520.000 | -4,4 % |
5 | Klostermann | N/A | 1.690.000 | 1.620.000 | -4,3 % |
1 Prognose für den morgigen Tag
Annahme: Gesamtmarktwert ändert sich nicht zum morgigen Tag (+/- 0%)
N/A: Spieler wurde am letzten Spieltag nicht eingesetzt
Nächster Spieltag in der 1. Bundesliga
Datum | Spiel | Uhrzeit |
---|---|---|
22.08.2025 | FC Bayern München - RB Leipzig | 20:30 |
23.08.2025 | Eintracht Frankfurt - SV Werder Bremen | 17:30 |
23.08.2025 | Sport-Club Freiburg - FC Augsburg | 17:30 |
23.08.2025 | 1.FC Union Berlin - VfB Stuttgart | 17:30 |
23.08.2025 | 1.FC Heidenheim - VfL Wolfsburg | 17:30 |
23.08.2025 | Bayer 04 Leverkusen - TSG Hoffenheim | 17:30 |
23.08.2025 | 1. FSV Mainz 05 - 1. FC Köln | 17:30 |
23.08.2025 | Borussia Mönchengladbach - Hamburger SV | 17:30 |
23.08.2025 | FC St. Pauli - Borussia Dortmund | 17:30 |
Auch dieses Jahr gibt es in der Rückrunde die Premiumaccounts wieder vergünstigt. Bestellt jetzt den großen Premiumaccount für 6€ oder den kleinen für 3€: https://t.co/1Tb2Oz1lpf
— com-analytics.de (@comanalytics) January 7, 2025
Spielersuche
Spieler | Verein | Position | Marktwert |
---|
Top-Punktesammler des 34. Spieltags
# | Name | Verein | Punkte | Marktwert | Zielwert | Änderung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schick | Bayer 04 Leverkusen | 16 | 13.140.000 | 13.320.000 | +180.000 | |
2 | Boadu | VfL Bochum | 16 | 3.270.000 | 4.520.000 | +1.250.000 | |
3 | Ilić | 1.FC Union Berlin | 15 | 4.350.000 | 4.450.000 | +100.000 | |
4 | F. Nmecha | Borussia Dortmund | 14 | 4.960.000 | 5.040.000 | +80.000 | |
5 | Kristensen | Eintracht Frankfurt | 14 | 6.220.000 | 6.100.000 | -120.000 |
1 Prognose für den morgigen Tag
Annahme: Gesamtmarktwert ändert sich nicht zum morgigen Tag (+/- 0%)
Comunio Gesamtmarktwertverlauf
(In Mio.)
des Gesamtmarktwerts